涤纶长丝行情参考及涨跌--大唐轻纺原料市场(9.16)
时间:2019-10-22 14:09:43
品种 | 规格 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 涨跌 | 生产厂家 |
涤纶POY | 45D/48F | 半消光 | 11800 | 0 | 江苏 |
涤纶POY | 75D/南京哪家医院治疗癫痫效果比较好?36F | 半消光 | 11300 | 0 | 福建 |
涤纶POY | 125D/96F | 半消光 | 10800 | -100 | 浙江 |
涤纶POY | 130D/96F | 半消焦作哪里专治癫痫病光 | 10700 | -100 | 江苏 |
涤纶POY | 130D/96F | 黑色 | 11200 | 0 | 浙江 |
涤纶高弹丝 | 70D | 半消光 | 15300 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 70D | 半消光 | 15400 | 0 | 大唐化纤 |
涤纶高弹丝 | 75D | 黑色 | 14900 | 0 | 浙江 |
涤纶高弹丝 | 60D | 半消光 | 15900 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 60D | 半消光 | 16000 | 0 | 大唐加弹 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 16300 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 16300 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 50D | 半消光 | 16100 | 0 | 大唐化纤 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 40D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐化纤 |
涤纶高弹丝 | 30D | 半消光 | 16900 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 30D | 半消光 | 17900 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 28D | 半消光 | 17800 | 0 | 大唐 |
涤纶高弹丝 | 28D | 半消光 | 17600 | 0 | 大唐加弹 |
郑州癫痫医院好吗
------分隔线----------------------------